2023年6月份馬尾區水壓公告
時間:2023-07-03
閱讀:946
2023年6月份马尾区水压公告
|
管网压力合格率(%):100 | 管网平均压力(Mpa):0.347 |
监测点 | 天马山公园 | 海员学校 | 文化中心楼 | 江滨锦城 | 快安工业建设总公司 | 元斗电子 | 马尾体育馆 | 海军部队 | 仙芝新村 | 红山部队 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.5 | 0.301 | 0.304 | 0.371 | 0.368 | 0.369 | 0.35 | 0.338 | 0.389 | 0.371 |
监测点 | 保税区大楼 | 海上明珠大酒店 | 沿山市场 | 三江新村 | 罗星小学 | 蓝郡 | 紫金轩 | 名城国际 | 新金生 | 长滩美墅 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.289 | 0.359 | 0.378 | 0.51 | 0.38 | 0.34 | 0.351 | 0.348 | 0.372 | 0.371 |
监测点 | 济安苑 | 昭忠路 | 天天日日用品 | 快洲新苑 | 康驰 | 建坂新苑 | 龙津苑 | 华园米业 | 水岸君山 | 松门煤码头 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.272 | 0.37 | 0.268 | 0.322 | 0.388 | 0.301 | 0.317 | 0.358 | 0.42 | 0.248 |
监测点 | 兴业银行 | 阳光花都 | 尚层建筑 | 正荣悦澜山 | 魁岐佳园 | 建设新村 | 雍景湾二期 | 福乐新村 | 见大 | 大裕 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.278 | 0.265 | 0.269 | 0.283 | 0.326 | 0.385 | 0.367 | 0.338 | 0.371 | 0.391 |
主站蜘蛛池模板:
丰满人妻av无码一区二区三区|
国产波霸爆乳一区二区|
中文字幕制服丝袜人妻动态图|
男女猛烈xx00免费视频试看|
欧美精品v国产精品v日韩精品|
免费纯肉3d动漫无码网站
|
伊人成色综合网|
暴力强奷在线播放无码|
中文字幕中文乱码www|
中文字幕人妻丝袜成熟乱|
国产女女做受ⅹxx高潮|
国产偷窥熟女精品视频|
精品精品国产高清a毛片|
国产伦精品一区二区三区妓女|
精品视频在线观自拍自拍|
色又黄又爽18禁免费视频|
国产精品成人va在线观看|
无码人妻h动漫中文字幕|
国产口爆吞精在线视频2020版
|
黑色丝袜国产精品|
国产精品成人国产乱|
日韩精品一区二区三区色欲av|
国产真实乱人偷精品人妻|
精品丰满人妻无套内射|
肉大捧一进一出免费视频|
成人免费777777被爆出|
亚洲精品无播放器在线播放|
久久亚洲精品国产亚洲老地址|
人妻av无码一区二区三区|
欧美激欧美啪啪片|
中文字幕一区二区精品区|
55夜色66夜色国产精品视频|
无码国产69精品久久久久孕妇|
国产精品色婷婷亚洲综合看片|
无码高潮少妇毛多水多水|
亚洲综合色aaa成人无码|
国产乱码卡二卡三卡老狼|
日韩人妻无码一区2区3区里沙|
2021精品亚洲中文字幕|
亚洲综合网站精品一区二区|
色哟哟精品视频在线观看|