2024年7月份馬尾區水壓公告
時間:2024-08-06
閱讀:762
2024年7月份马尾区水压公告 |
管网压力合格率(%):100 | 管网平均压力(Mpa):0.359 |
监测点 | 雍景湾二期 | 大裕 | 见大 | 福乐新村 | 建设新村 | 魁岐佳园 | 正荣悦澜山住宅 | 罗星小学 | 三江新村 | 沿山市场 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.361 | 0.368 | 0.365 | 0.328 | 0.367 | 0.33 | 0.386 | 0.361 | 0.51 | 0.359 |
监测点 | 海上明珠大酒店 | 保税区大楼 | 红山部队 | 仙芝新村 | 海军部队 | 马尾体育馆 | 元斗电子 | 快安工业建设总公司 | 江滨锦城 | 文化中心楼 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.353 | 0.371 | 0.352 | 0.382 | 0.327 | 0.337 | 0.364 | 0.358 | 0.363 | 0.342 |
监测点 | 海员学校 | 天马山公园 | 新金生 | 尚层建筑 | 阳光花都 | 兴业银行 | 松门煤码头 | 水岸君山 | 华园米业 | 龙津苑 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.307 | 0.502 | 0.36 | 0.358 | 0.358 | 0.37 | 0.3 | 0.426 | 0.346 | 0.304 |
监测点 | 建坂新苑 | 康驰 | 快洲新苑 | 天天日日用品 | 昭忠路 | 济安苑 | 长滩美墅 | 名城国际 | 紫金轩 | 蓝郡 |
合格率(%) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
平均水压 | 0.299 | 0.375 | 0.317 | 0.345 | 0.368 | 0.37 | 0.359 | 0.336 | 0.337 | 0.334 |
主站蜘蛛池模板:
黑人巨大跨种族video|
国产精品日日做人人爱|
成人午夜福利院在线观看|
国产在线 | 中文|
国产高清亚洲精品视bt天堂频|
国产女同疯狂作爱系列|
小说区亚洲综合第1页|
久久人午夜亚洲精品无码区|
久久久中文久久久无码|
人妻熟女一区|
国产精品兄妹在线观看麻豆|
日本强伦姧人妻一区二区|
在线aⅴ亚洲中文字幕|
中文字幕久久精品波多野结百度|
久久精品中文字幕第一页|
少妇大叫好爽受不了午夜视频|
免费观看一区二区三区|
秋霞成人午夜鲁丝一区二区三区|
日韩精品一区二区三区视频|
国产精品久久午夜夜伦鲁鲁|
国产精品人人妻人人爽人人牛|
任你躁x7x7x7x7在线观看|
国产丰满人妻一区二区|
亚洲精品无码久久久久sm|
久久国产精品无码hdav|
大香j蕉75久久精品免费8|
夜晚成人18禁区导航网站|
少妇人妻中文字幕污|
国产女人高潮抽搐喷水免费视频|
国产精品久久久久久久9999
|
亚洲日韩在线a视频在线观看
|
国产a∨精品一区二区三区不卡|
国产亚洲日韩欧美另类第八页|
人人澡人人透人人爽|
国产边打电话边被躁视频|
菠萝蜜视频在线观看入口|
无码少妇一区二区三区|
国产精品久久欧美久久一区
|
免费精品国产自在|
看曰本女人大战黑人视频|
免费播放一区二区三区|